期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304930 | 13 | 杀大双 | |||
3304929 | 11:28 | 2+1+4=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3304928 | 11:25 | 3+2+5=10 | 26 | 杀小单 | 对 |
3304927 | 11:21 | 1+4+5=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3304926 | 11:18 | 4+1+9=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3304925 | 11:14 | 8+5+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3304924 | 11:11 | 7+5+3=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3304923 | 11:07 | 6+8+1=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3304922 | 11:04 | 3+2+9=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3304921 | 11:00 | 9+1+2=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3304920 | 10:57 | 0+2+2=04 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304919 | 10:53 | 1+0+8=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304918 | 10:50 | 0+4+0=04 | 04 | 杀大单 | 对 |
3304917 | 10:46 | 9+8+4=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304916 | 10:43 | 7+5+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3304915 | 10:39 | 2+7+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304929 | 07 | 小 | 单 | ||
3304928 | 10 | 小 | 双 | ||
3304927 | 10 | 小 | 双 | ||
3304926 | 14 | 大 | 双 | ||
3304925 | 19 | 大 | 单 | ||
3304924 | 15 | 大 | 单 | ||
3304923 | 15 | 大 | 单 | ||
3304922 | 14 | 大 | 双 | ||
3304921 | 12 | 小 | 双 | ||
3304920 | 04 | 小 | 双 | ||
3304919 | 09 | 小 | 单 | ||
3304918 | 04 | 小 | 双 | ||
3304917 | 21 | 大 | 单 | ||
3304916 | 12 | 小 | 双 | ||
3304915 | 13 | 小 | 单 | ||
3304914 | 15 | 大 | 单 | ||
3304913 | 20 | 大 | 双 | ||
3304912 | 02 | 小 | 双 | ||
3304911 | 09 | 小 | 单 | ||
3304910 | 08 | 小 | 双 | ||
3304909 | 15 | 大 | 单 | ||
3304908 | 20 | 大 | 双 | ||
3304907 | 16 | 大 | 双 | ||
3304906 | 07 | 小 | 单 | ||
3304905 | 14 | 大 | 双 | ||
3304904 | 08 | 小 | 双 | ||
3304903 | 13 | 小 | 单 | ||
3304902 | 01 | 小 | 单 | ||
3304901 | 20 | 大 | 双 | ||
3304900 | 18 | 大 | 双 | ||
3304899 | 11 | 小 | 单 | ||
3304898 | 14 | 大 | 双 | ||
3304897 | 25 | 大 | 单 | ||
3304896 | 06 | 小 | 双 | ||
3304895 | 17 | 大 | 单 | ||
3304894 | 14 | 大 | 双 | ||
3304893 | 15 | 大 | 单 | ||
3304892 | 20 | 大 | 双 | ||
3304891 | 08 | 小 | 双 | ||
3304890 | 16 | 大 | 双 | ||
3304889 | 08 | 小 | 双 | ||
3304888 | 07 | 小 | 单 | ||
3304887 | 19 | 大 | 单 | ||
3304886 | 16 | 大 | 双 | ||
3304885 | 25 | 大 | 单 | ||
3304884 | 09 | 小 | 单 | ||
3304883 | 17 | 大 | 单 | ||
3304882 | 20 | 大 | 双 | ||
3304881 | 19 | 大 | 单 | ||
3304880 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出16 08 14 14 03 17 18 20 16 14 |